Hoodlums 0 Report post Posted August 31, 2008 (edited) ♥♥♥New Reborn♥♥♥Benchmark 3DMark06 PUTERA.com(Benchmark sahaja. Tiada perbincangan)Klik untuk perbincanganKeperluan:1. Pautan ORB TIDAK diwajibkan. Walaubagaimanapun, user mesti sertakan print skrin dalam 1 paparan; a. 3DMark2006 skrin dengan point, b. Paparan CPU-Z menunjukkan CPU dan c. GPU-Z atau sebarang applikasi yang menunjukkan GPU & Memory Speed.2. Kegagalan mematuhi keperluan 1(a, b, c), anda tidak disenaraikan.3. Gunakan Imageshack.us untuk HOST paparan.4. Gunakan "thumbnails" untuk post paparan, code boleh dapatkan di Imageshack.5. Run benchmark pada setup default sahaja.Contoh paparan:Biru - Intel's PlatformHijau - AMD's PlatformMembers List:-1.16716 | MnemoniC | C2Q [email protected] 3600MHz | EVGA GTX280 [email protected] 602/11072.15338 | zer0Nehza | C2Q [email protected] 3600MHz | Sapphire HD4870 [email protected] 750/9003.15113 | GhostXY | C2D [email protected] 3000Mhz | PowerColor HD4870 X2 [email protected] 750/9004.14200 | dtheatre | C2D [email protected] 3290MHz | Gigabyte HD4870 [email protected] 750/9005.13271 | BudakHingusan | C2D [email protected] 3101Mhz | MSI Geforce 8800GT [email protected] 678/9756.13030 | asdasd | C2D [email protected] 3200MHz | Leadtek Geforce 8800GT [email protected] 730/10207.12603 | lumpy® | C2D [email protected] 4200MHz | Gecube HD3870 [email protected] 837/12608.12540 | mon678 | C2D [email protected] 3000MHz | Gigabyte HD4850 [email protected] 700/11009.11423 | Datuk_Seri | Phenom X4 9850 [email protected] 2500MHz | Gainward HD4850 Golden Sample [email protected] 700/110010.11368 | zookambing | Phenom X4 [email protected] 2662MHz | Gigabyte HD4850 [email protected] 625/99311.11355 | Hoodlums | C2D [email protected] 3500Mhz | ZOTAC Geforce 9600GT [email protected] 750/100012.11090 | einsuhai | C2Q [email protected] 2400Mhz | MSI Geforce 8800GT [email protected] 660/95013.11022 | nostradamus | Athlon X2 [email protected] 3200MHz | Colorful Geforce 8800GT [email protected] 710/98014.10979 | gengstapo | C2Q [email protected] 2448Mhz | HIS Radeon 2900XT [email protected] 743/100015.10963 | mon678 | C2D [email protected] 2800MHz | Gigabyte HD4850 [email protected] 625/99316.10954 | aeryxz' | Dual Core [email protected] 3000MHz | Sapphire HD4850 [email protected] 625/99317.10916 | edrug | C2D [email protected] 3003MHz | Gecube HD3870 [email protected] 837/119718.10465 | bisonih | Dual Core [email protected] 3000MHz | Gigabyte 9600GSO [email protected] 700/100019.9922 | zer0Nehza | Athlon X2 5000+ [email protected] 3120Mhz | Sapphire Radeon HD3870 [email protected] 776/125120.9583 | Truckster | C2D [email protected] 2600Mhz | XFX Geforce 8800GTS [email protected] 770/119021.9468 | muhian | Athlon X2 [email protected] 2543Mhz | Sapphire Radeon HD3850 [email protected] 742/104422.8861 | gohanmi | Athlon X2 5000+ [email protected] 2594Mhz | Gainward Geforce 9600GT [email protected] 650/90023.8288 | HexPhoenix | Athlon X2 5000+ @ 2600Mhz | Sapphire HD3850 [email protected] 702/82824.6250 | audecosta | Athlon X2 [email protected] 2815Mhz | XFX Geforce 8600GTS [email protected] 750/1060RANKING UPDATED : 20 December 2008***Bagi sesiapa yang tidak tersenarai pada ranking, sila post mengikut peraturan yang ditetapkan bagi memudahkan proses mengemaskini database, HARAP MAKLUM***Reference Edited December 20, 2008 by Hoodlums Share this post Link to post Share on other sites
dtheatre 0 Report post Posted September 4, 2008 (edited) bro Hoodlums, sila update..hehehe (dah guna vista tu, buat la bench vantage pulak..)14200| dtheatre | C2D [email protected] 3290MHz | Gigabyte HD4870 [email protected] 750/ 900 Edited September 5, 2008 by zer0Nehza Share this post Link to post Share on other sites
zer0Nehza 7 Report post Posted September 4, 2008 (edited) semua default.. no oc.12359| zer0Nehza| C2Q [email protected] 2400MHz | Sapphire HD4870 [email protected] 750/ 900 Edited September 4, 2008 by zer0Nehza Share this post Link to post Share on other sites
Datuk_Seri 13 Report post Posted September 5, 2008 (edited) Assalamualaikum...tumpang lalu... ini barang suma default, tarak kacau apa2..11423| Datuk_Seri| AMD Phenom X4 9850 BE @ 2500MHz | Gainward HD4850 Golden Sample 512MB @ 700/1100Wassalam... Edited September 5, 2008 by Datuk_Seri Share this post Link to post Share on other sites
zer0Nehza 7 Report post Posted September 5, 2008 Updated : OCed CPU15338| zer0Nehza| C2Q [email protected] 3600MHz | Sapphire HD4870 [email protected] 750/ 900 Share this post Link to post Share on other sites
Mnemonic 0 Report post Posted September 5, 2008 CPU : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.60 GHz (OC)M/B : EVGA 132-CK-NF78 Nforce 780iRAM : 2x2GB OCZ ReaperX HPC DDR2 800MHz (4-4-4-12) + 2x1GB OCZ Gold Edition XTC DDR2 800MHz (4-4-4-12)G/C : EVGA GTX 280 [602/1107/1296] (Default)Driver : Forceware 177.92OS: Vista Ultimate 64 Sp1Score : 16,716 Share this post Link to post Share on other sites
aeryxz' 0 Report post Posted September 7, 2008 (edited) 1st time join benchmark..10954| aeryxz' | Dual Core [email protected] 3000MHz | Sapphire HD4850 [email protected] 625/ 993 Edited September 7, 2008 by aeryxz' Share this post Link to post Share on other sites
asdasd 9 Report post Posted September 7, 2008 salam,mintak tolong update score aku..tq13030| asdasd | C2D E6420 @ 3200MHz | Winfast GF 8800GT 512MB @ 730 / 1020 Share this post Link to post Share on other sites
nostradamus 0 Report post Posted September 7, 2008 (edited) new 3dmark06 online score pas beralih pada vista64 bit 11022 | nostradamus | Athlon 4400 @ 3200MHz | Colorful Geforce 8800GT 256MB @ 710 / 980 Edited September 7, 2008 by nostradamus Share this post Link to post Share on other sites
bisonih 0 Report post Posted September 8, 2008 (edited) 10465| bisonih | Dual Core [email protected] | Gigabyte 9600GSO 384MB @ 700/ 1000 Edited September 8, 2008 by bisonih Share this post Link to post Share on other sites
edrug 0 Report post Posted September 10, 2008 ni la keupayaan rig aku stakat nie...10916| edrug| [email protected] 3003MHz | Gecube HD3870 [email protected] 837/ 1197 Share this post Link to post Share on other sites
DigIT 0 Report post Posted September 15, 2008 Ni je score yang dapat...harap kali ni dah betol 12603 | lumpy® | C2D E8500 @ 4200mhz | Gecube 3870 512MB @ 837/1260 Share this post Link to post Share on other sites
zookambing 0 Report post Posted September 16, 2008 (edited) kurang myerlah ni..11368 | zookambing | AMD phenom X4 9550 @ 2662mhz | Gigabyte HD4850 512MB @625/993 Edited September 16, 2008 by zookambing Share this post Link to post Share on other sites
mon678 48 Report post Posted September 19, 2008 (edited) nieh hah monnyer bechmark plak10963|mon678|intel Core 2 Duo [email protected](OC)|windows Vista Ultimate 64bit|~Gigabyte ATI Hd4850(default setting)... Edited September 19, 2008 by mon678 Share this post Link to post Share on other sites
mon678 48 Report post Posted October 11, 2008 (edited) monnye new benchmark lepas upgrade PC12540|mon678|intel C2D [email protected]|Gigabyte Ati hd4850 [email protected]/1100 Edited October 13, 2008 by mon678 Share this post Link to post Share on other sites
GhostXY 0 Report post Posted November 11, 2008 15113|GhostXY|Intel Core 2 Duo [email protected]|PowerColor HD4870 X2 2GB Share this post Link to post Share on other sites
gohanmi 0 Report post Posted November 29, 2008 (edited) 8861 | gohanmi | AMD X2 5000+ BE @ 2593.5mhz | Gainward 9600GT 512MB @ 650/900 Edited November 29, 2008 by gohanmi Share this post Link to post Share on other sites
HexPhoenix 1 Report post Posted December 7, 2008 8288 | HexPhoenix | AMD Athlon64 X2 5000+ @ 2600Mhz | Sapphire HD3850 256MB @702/828stended. no OC. Share this post Link to post Share on other sites
kbf2152 0 Report post Posted December 23, 2008 rig lama aku13151 | kbf | Intel E6750 2.66GHz @ 3.6GHz | Winfast 8800GT 512MB @700/9991Gb ram je Share this post Link to post Share on other sites
sk8ter 0 Report post Posted April 26, 2010 Default Setting.... Result: 17856 [URL=http://img52.imageshack.us/i/3dmark06stdresult.jpg/][IMG]http://img52.imageshack.us/img52/6965/3dmark06stdresult.th.jpg[/IMG][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Max Setting... Result: 15423 [URL=http://img43.imageshack.us/i/3dmark06maxresult.jpg/][IMG]http://img43.imageshack.us/img43/4102/3dmark06maxresult.th.jpg[/IMG][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Share this post Link to post Share on other sites