Jump to content
Sign in to follow this  
diaz5741

16dailypro

Recommended Posts

http://www.16dailypro.com/?ref=998

Anda mulakan dengan $10

setiap unit upgrade bernilai $1 dan maksimum

2000 unit bersamaan $2000

setiap upgrade sah selama 8 hari

pembayaran setiap hari ahad,maka setiap Isnin kena Upgrade

Payout date is on 15th of each month pay last month earning.

compound earning tidak dibenarkan.

Bil hari Level B/F Expired Upgrade New Level 16% Daily Bal B/F Sub Total withdraw New Bal

1 isnin 10 0 0 10 1.6 0 1.6 0 1.6

2 selasa 10 0 0 10 1.6 1.6 3.2 0 3.2

3 rabu 10 0 0 10 1.6 3.2 4.8 0 4.8

4 khamis 10 0 0 10 1.6 4.8 6.4 0 6.4

5 jumaat 10 0 0 10 1.6 6.4 8 0 8

6 sabtu 10 0 0 10 1.6 8 9.6 0 9.6

7 ahad 10 0 0 10 1.6 9.6 11.2 11 0.2

8 isnin 10 0 11 21 3.36 0.2 3.56 0 3.56

9 selasa 21 10 0 11 1.76 3.56 5.32 0 5.32

10 rabu 11 0 0 11 1.76 5.32 7.08 0 7.08

11 khamis 11 0 0 11 1.76 7.08 8.84 0 8.84

12 jumaat 11 0 0 11 1.76 8.84 10.6 0 10.6

13 sabtu 11 0 0 11 1.76 10.6 12.36 0 12.36

14 ahad 11 0 0 11 1.76 12.36 14.12 14 0.12

15 isnin 11 0 14 25 4 0.12 4.12 0 4.12

16 selasa 25 11 0 14 2.24 4.12 6.36 0 6.36

17 rabu 14 0 0 14 2.24 6.36 8.6 0 8.6

18 khamis 14 0 0 14 2.24 8.6 10.84 0 10.84

19 jumaat 14 0 0 14 2.24 10.84 13.08 0 13.08

20 sabtu 14 0 0 14 2.24 13.08 15.32 0 15.32

21 ahad 14 0 0 14 2.24 15.32 17.56 17 0.56

22 isnin 14 0 17 31 4.96 0.56 5.52 0 5.52

23 selasa 31 14 0 17 2.72 5.52 8.24 0 8.24

24 rabu 17 0 0 17 2.72 8.24 10.96 0 10.96

25 khamis 17 0 0 17 2.72 10.96 13.68 0 13.68

26 jumaat 17 0 0 17 2.72 13.68 16.4 0 16.4

27 sabtu 17 0 0 17 2.72 16.4 19.12 0 19.12

28 ahad 17 0 0 17 2.72 19.12 21.84 21 0.84

29 isnin 17 0 21 38 6.08 0.84 6.92 0 6.92

30 selasa 38 17 0 21 3.36 6.92 10.28 0 10.28

31 rabu 21 0 0 21 3.36 10.28 13.64 0 13.64

32 khamis 21 0 0 21 3.36 13.64 17 0 17

33 jumaat 21 0 0 21 3.36 17 20.36 0 20.36

34 sabtu 21 0 0 21 3.36 20.36 23.72 0 23.72

35 ahad 21 0 0 21 3.36 23.72 27.08 27 0.08

36 isnin 21 0 27 48 7.68 0.08 7.76 0 7.76

37 selasa 48 21 0 27 4.32 7.76 12.08 0 12.08

38 rabu 27 0 0 27 4.32 12.08 16.4 0 16.4

39 khamis 27 0 0 27 4.32 16.4 20.72 0 20.72

40 jumaat 27 0 0 27 4.32 20.72 25.04 0 25.04

41 sabtu 27 0 0 27 4.32 25.04 29.36 0 29.36

42 ahad 27 0 0 27 4.32 29.36 33.68 33 0.68

43 isnin 27 0 33 60 9.6 0.68 10.28 0 10.28

44 selasa 60 27 0 33 5.28 10.28 15.56 0 15.56

45 rabu 33 0 0 33 5.28 15.56 20.84 0 20.84

46 khamis 33 0 0 33 5.28 20.84 26.12 0 26.12

47 jumaat 33 0 0 33 5.28 26.12 31.4 0 31.4

48 sabtu 33 0 0 33 5.28 31.4 36.68 0 36.68

49 ahad 33 0 0 33 5.28 36.68 41.96 41 0.96

50 isnin 33 0 41 74 11.84 0.96 12.8 0 12.8

51 selasa 74 33 0 41 6.56 12.8 19.36 0 19.36

52 rabu 41 0 0 41 6.56 19.36 25.92 0 25.92

53 khamis 41 0 0 41 6.56 25.92 32.48 0 32.48

54 jumaat 41 0 0 41 6.56 32.48 39.04 0 39.04

55 sabtu 41 0 0 41 6.56 39.04 45.6 0 45.6

56 ahad 41 0 0 41 6.56 45.6 52.16 52 0.16

57 isnin 41 0 52 93 14.88 0.16 15.04 0 15.04

58 selasa 93 41 0 52 8.32 15.04 23.36 0 23.36

59 rabu 52 0 0 52 8.32 23.36 31.68 0 31.68

60 khamis 52 0 0 52 8.32 31.68 40 0 40

61 jumaat 52 0 0 52 8.32 40 48.32 0 48.32

62 sabtu 52 0 0 52 8.32 48.32 56.64 0 56.64

63 ahad 52 0 0 52 8.32 56.64 64.96 64 0.96

64 isnin 52 0 64 116 18.56 0.96 19.52 0 19.52

65 selasa 116 52 0 64 10.24 19.52 29.76 0 29.76

66 rabu 64 0 0 64 10.24 29.76 40 0 40

67 khamis 64 0 0 64 10.24 40 50.24 0 50.24

68 jumaat 64 0 0 64 10.24 50.24 60.48 0 60.48

69 sabtu 64 0 0 64 10.24 60.48 70.72 0 70.72

70 ahad 64 0 0 64 10.24 70.72 80.96 80 0.96

71 isnin 64 0 80 144 23.04 0.96 24 0 24

72 selasa 144 64 0 80 12.8 24 36.8 0 36.8

73 rabu 80 0 0 80 12.8 36.8 49.6 0 49.6

74 khamis 80 0 0 80 12.8 49.6 62.4 0 62.4

75 jumaat 80 0 0 80 12.8 62.4 75.2 0 75.2

76 sabtu 80 0 0 80 12.8 75.2 88 0 88

77 ahad 80 0 0 80 12.8 88 100.8 100 0.8

78 isnin 80 0 100 180 28.8 0.8 29.6 0 29.6

79 selasa 180 80 0 100 16 29.6 45.6 0 45.6

80 rabu 100 0 0 100 16 45.6 61.6 0 61.6

81 khamis 100 0 0 100 16 61.6 77.6 0 77.6

82 jumaat 100 0 0 100 16 77.6 93.6 0 93.6

83 sabtu 100 0 0 100 16 93.6 109.6 0 109.6

84 ahad 100 0 0 100 16 109.6 125.6 125 0.6

85 isnin 100 0 125 225 36 0.6 36.6 0 36.6

86 selasa 225 100 0 125 20 36.6 56.6 0 56.6

87 rabu 125 0 0 125 20 56.6 76.6 0 76.6

88 khamis 125 0 0 125 20 76.6 96.6 0 96.6

89 jumaat 125 0 0 125 20 96.6 116.6 0 116.6

90 sabtu 125 0 0 125 20 116.6 136.6 0 136.6

91 ahad 125 0 0 125 20 136.6 156.6 156 0.6

92 isnin 125 0 156 281 44.96 0.6 45.56 0 45.56

93 selasa 281 125 0 156 24.96 45.56 70.52 0 70.52

94 rabu 156 0 0 156 24.96 70.52 95.48 0 95.48

95 khamis 156 0 0 156 24.96 95.48 120.44 0 120.44

96 jumaat 156 0 0 156 24.96 120.44 145.4 0 145.4

97 sabtu 156 0 0 156 24.96 145.4 170.36 0 170.36

98 ahad 156 0 0 156 24.96 170.36 195.32 195 0.32

99 isnin 156 0 195 351 56.16 0.32 56.48 0 56.48

100 selasa 351 156 0 195 31.2 56.48 87.68 0 87.68

101 rabu 195 0 0 195 31.2 87.68 118.88 0 118.88

102 khamis 195 0 0 195 31.2 118.88 150.08 0 150.08

103 jumaat 195 0 0 195 31.2 150.08 181.28 0 181.28

104 sabtu 195 0 0 195 31.2 181.28 212.48 0 212.48

105 ahad 195 0 0 195 31.2 212.48 243.68 243 0.68

106 isnin 195 0 243 438 70.08 0.68 70.76 0 70.76

107 selasa 438 195 0 243 38.88 70.76 109.64 0 109.64

108 rabu 243 0 0 243 38.88 109.64 148.52 0 148.52

109 khamis 243 0 0 243 38.88 148.52 187.4 0 187.4

110 jumaat 243 0 0 243 38.88 187.4 226.28 0 226.28

111 sabtu 243 0 0 243 38.88 226.28 265.16 0 265.16

112 ahad 243 0 0 243 38.88 265.16 304.04 304 0.04

113 isnin 243 0 304 547 87.52 0.04 87.56 0 87.56

114 selasa 547 243 0 304 48.64 87.56 136.2 0 136.2

115 rabu 304 0 0 304 48.64 136.2 184.84 0 184.84

116 khamis 304 0 0 304 48.64 184.84 233.48 0 233.48

117 jumaat 304 0 0 304 48.64 233.48 282.12 0 282.12

118 sabtu 304 0 0 304 48.64 282.12 330.76 0 330.76

119 ahad 304 0 0 304 48.64 330.76 379.4 379 0.4

120 isnin 304 0 379 683 109.28 0.4 109.68 0 109.68

121 selasa 683 304 0 379 60.64 109.68 170.32 0 170.32

122 rabu 379 0 0 379 60.64 170.32 230.96 0 230.96

123 khamis 379 0 0 379 60.64 230.96 291.6 0 291.6

124 jumaat 379 0 0 379 60.64 291.6 352.24 0 352.24

125 sabtu 379 0 0 379 60.64 352.24 412.88 0 412.88

126 ahad 379 0 0 379 60.64 412.88 473.52 473 0.52

127 isnin 379 0 473 852 136.32 0.52 136.84 0 136.84

128 selasa 852 379 0 473 75.68 136.84 212.52 0 212.52

129 rabu 473 0 0 473 75.68 212.52 288.2 0 288.2

130 khamis 473 0 0 473 75.68 288.2 363.88 0 363.88

131 jumaat 473 0 0 473 75.68 363.88 439.56 0 439.56

132 sabtu 473 0 0 473 75.68 439.56 515.24 0 515.24

133 ahad 473 0 0 473 75.68 515.24 590.92 590 0.92

134 isnin 473 0 590 1063 170.08 0.92 171 0 171

135 selasa 1063 473 0 590 94.4 171 265.4 0 265.4

136 rabu 590 0 0 590 94.4 265.4 359.8 0 359.8

137 khamis 590 0 0 590 94.4 359.8 454.2 0 454.2

138 jumaat 590 0 0 590 94.4 454.2 548.6 0 548.6

139 sabtu 590 0 0 590 94.4 548.6 643 0 643

140 ahad 590 0 0 590 94.4 643 737.4 737 0.4

141 isnin 590 0 737 1327 212.32 0.4 212.72 0 212.72

142 selasa 1327 590 0 737 117.92 212.72 330.64 0 330.64

143 rabu 737 0 0 737 117.92 330.64 448.56 0 448.56

144 khamis 737 0 0 737 117.92 448.56 566.48 0 566.48

145 jumaat 737 0 0 737 117.92 566.48 684.4 0 684.4

146 sabtu 737 0 0 737 117.92 684.4 802.32 0 802.32

147 ahad 737 0 0 737 117.92 802.32 920.24 920 0.24

148 isnin 737 0 920 1657 265.12 0.24 265.36 0 265.36

149 selasa 1657 737 0 920 147.2 265.36 412.56 0 412.56

150 rabu 920 0 0 920 147.2 412.56 559.76 0 559.76

151 khamis 920 0 0 920 147.2 559.76 706.96 0 706.96

152 jumaat 920 0 0 920 147.2 706.96 854.16 0 854.16

153 sabtu 920 0 0 920 147.2 854.16 1001.36 0 1001.36

154 ahad 920 0 0 920 147.2 1001.36 1148.56 1148 0.56

155 isnin 920 0 1148 2068 330.88 0.56 331.44 0 331.44

156 selasa 2068 920 0 1148 183.68 331.44 515.12 0 515.12

157 rabu 1148 0 0 1148 183.68 515.12 698.8 0 698.8

158 khamis 1148 0 0 1148 183.68 698.8 882.48 0 882.48

159 jumaat 1148 0 0 1148 183.68 882.48 1066.16 0 1066.16

160 sabtu 1148 0 0 1148 183.68 1066.16 1249.84 0 1249.84

161 ahad 1148 0 0 1148 183.68 1249.84 1433.52 1433 0.52

162 isnin 1148 0 1433 2581 412.96 0.52 413.48 0 413.48

163 selasa 2581 1148 0 1433 229.28 413.48 642.76 0 642.76

164 rabu 1433 0 0 1433 229.28 642.76 872.04 0 872.04

165 khamis 1433 0 0 1433 229.28 872.04 1101.32 0 1101.32

166 jumaat 1433 0 0 1433 229.28 1101.32 1330.6 0 1330.6

167 sabtu 1433 0 0 1433 229.28 1330.6 1559.88 0 1559.88

168 ahad 1433 0 0 1433 229.28 1559.88 1789.16 1789 0.16

169 isnin 1433 0 1789 3222 515.52 0.16 515.68 0 515.68

170 selasa 3222 1433 0 1789 286.24 515.68 801.92 0 801.92

171 rabu 1789 0 0 1789 286.24 801.92 1088.16 0 1088.16

172 khamis 1789 0 0 1789 286.24 1088.16 1374.4 0 1374.4

173 jumaat 1789 0 0 1789 286.24 1374.4 1660.64 0 1660.64

174 sabtu 1789 0 0 1789 286.24 1660.64 1946.88 0 1946.88

175 ahad 1789 0 0 1789 286.24 1946.88 2233.12 2233 0.12 $2,233

176 isnin 1789 0 211 2000 320 0.12 320.12 0 320.12

177 selasa 2000 1789 1789 2000 320 320.12 640.12 0 640.12

178 rabu 2000 0 0 2000 320 640.12 960.12 0 960.12

179 khamis 2000 0 0 2000 320 960.12 1280.12 0 1280.12

180 jumaat 2000 0 0 2000 320 1280.12 1600.12 0 1600.12

181 sabtu 2000 0 0 2000 320 1600.12 1920.12 0 1920.12

182 ahad 2000 0 0 2000 320 1920.12 2240.12 2240 0.12 $2,240

Jumlah pulangan dari $10 yang anda melabur di 16dailypro selama 6 bulan ialah:

$2240+(2233-1798)=$2680

http://www.16dailypro.com/?ref=998

Share this post


Link to post
Share on other sites

thread nih dah ada kat bwh....sbenarnye kalau bukak byk sgt thread pasal satu benda je...nanti newbies akan pening....x tahu nak refer yg mane....kejap sini...kejap situ....pastuh ada thread yg tenggelam....ada yg x active lak....so..kalau bukak satu je...senang skit nak tgk....semua information ada....

nih kira forum perbincangan....bukan promote semata2...ok.... tongue.gif

tp 16dailypro tuh aku berminat gak....nanti la aku join.... biggrin.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

pilih la program yg bg paling byk untung.

yang telah terbukti membayar ahli

bukan scam

untuk besa dlm tempoh yg pendek

contoh 16%-8 hari..risiko rendah secara relatif

upgrade rendaah contoh $1 seunit

minimum payout,contoh $1

pembayaran byk kali sebulan,contoh setiap hari ahad(4x sebulan) itulah 16dailypro

Share this post


Link to post
Share on other sites

pilih la program yg bg paling byk untung.

yang telah terbukti membayar ahli

bukan scam

untuk besa dlm tempoh yg pendek

contoh 16%-8 hari..risiko rendah secara relatif

upgrade rendaah contoh $1 seunit

minimum payout,contoh $1

pembayaran byk kali sebulan,contoh setiap hari ahad(4x sebulan) itulah 16dailypro

aku nak join under kolah...bleh ym aku kat money_millennium biggrin.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

kalau nak join,klik jer link kat bawah.bila aku dah dpt bayaran,aku bgtau then mungkin bg komisyen kt downline,janji dpt bayaran dulu;

kalu bagi komisyen kat aku balik.... aku join bawak kauu,..... tunggu....aku join2 laugh.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...